產品品名Product Name | 產品特性Product Characteristics |
PPS 日本東麗(Toray) A503-F1 | GF30%增強, 良流動 |
PPS 日本東麗(Toray) A503-X05 | GF30%增強, 標準 |
PPS 日本東麗(Toray) A504X90 | GF40%增強, 標準 |
PPS 日本東麗(Toray) A504X95 | GF40%增強, 低毛邊 |
PPS 日本東麗(Toray) A504FG1 | GF40%增強, 良流動 |
PPS 日本東麗(Toray) A505D7 | GF45%增強, 高剛性 |
PPS 日本東麗(Toray) AR04 | GF40%增強, UL746C(f1) |
PPS 日本東麗(Toray) A604 | GF40%增強, 高韌性 |
PPS 日本東麗(Toray) A604-X95 | GF40%增強, 高韌性低毛邊 |
PPS 日本東麗(Toray) A310MX04 | 高填充, 標準 |
PPS 日本東麗(Toray) A310M | 高填充, 低翹曲 |
PPS 日本東麗(Toray) A360M | 高填充, 良流動 |
PPS 日本東麗(Toray) A305MD1 | 高填充, 高強度良流動 |
PPS 日本東麗(Toray) A400MX01 | 高填充, 良流動 |
PPS 日本東麗(Toray) A400M-X05 | 高填充, 高強度 |
PPS 日本東麗(Toray) A400M-D1 | 高填充, 高剛性, 高韌性 |
PPS 日本東麗(Toray) A410MX07 | 高填充, 低燃料溶脹性 |
PPS 日本東麗(Toray) AR10M | 高填充, UL746C(f1) |
PPS 日本東麗(Toray) A310E | CTI等級2 |
PPS 日本東麗(Toray) A610MG1 | 高填充, 良流動, 低毛邊 |
PPS 日本東麗(Toray) A610M-X03 | 高填充, 低氯對應, 高韌性 |
PPS 日本東麗(Toray) A610EA1 | 高填充, 良環氧樹脂粘合性 |
PPS 日本東麗(Toray) A625H-L01 | 高填充, 低氯對應 |
PPS 日本東麗(Toray) A390M65 | 良尺寸穩定性 |
PPS 日本東麗(Toray) A673M | GF30%增強, 高沖擊 |
PPS 日本東麗(Toray) A674M2 | GF40%增強, 高沖擊 |
PPS 日本東麗(Toray) A575W20 | 耐熱循環, 良流動 |
PPS 日本東麗(Toray) A515 | GF30%增強, 良滑動性 |
PPS 日本東麗(Toray) A660MB | CTI等級0 |
PPS 日本東麗(Toray) A756MX02 | 防靜電性 |
PPS 日本東麗(Toray) A900 | 非增強, 標準 |
PPS 日本東麗(Toray) A670X01 | 非增強, 彈性體 |
地址:深圳市龍華區觀湖街道新田社區環觀南路72-6號尚美大廈1628號