Apec? 雅霸?聚碳酸酯
這種線性非結晶聚碳酸酯最適合用于必須耐受高溫,同時還要具備韌性、抗沖擊性和高透明度的應用。雅霸?還可用于廣泛的溫度范圍,從-30oC至大約+200oC。
產品品名Product Name | 產品特性Product Characteristics |
PC 科思創 Apec? 1603 | MVR(330°C/2.16kg)25 cm 3/10 min;高粘度;紫外線穩定;軟化溫度(VST/B 120)=159°C |
PC 科思創 Apec? 1695 | MVR(330°C/2.16kg)45 cm 3/10 min;易于釋放;軟化溫度(VST/B 120)=158°C;制動燈和指示燈蓋;前照燈反射器/嵌框 |
PC 科思創 Apec? 1697 | MVR(330°C/2.16kg)45 cm 3/10 min;低粘度;易釋放;紫外線穩定;“軟化溫度(VST/B 120)=157°C |
PC 科思創 Apec? 1703 | MVR(330°C/2.16kg)17 cm 3/10 min;紫外線穩定;“軟化溫度(VST/B 120)=171°C;制動燈和指示燈燈罩;家用/工業燈燈罩;汽車內部燈罩;前照燈透鏡 |
PC 科思創 Apec? 1745 | MVR(330°C/2.16kg)17 cm 3/10 min;易釋放;適用于143°C以下過熱蒸汽滅菌,也適用于美國藥典(USP)XXII VI類規定的藥物應用;軟化溫度(VST/B 120)=170°C;醫用包裝薄膜;隱形眼鏡H老人.醫療容器.呼吸輔助用安全閥.注射器頂部 |
PC 科思創 Apec? 1795 | MVR(330°C/2.16kg)30 cm 3/10 min;易于釋放;低粘度;軟化溫度(VST/B 120)=173°C;剎車燈和指示燈蓋;前照燈反射器/擋板 |
PC 科思創 Apec? 1797 | MVR(330°C/2.16kg)30 cm 3/10 min;低粘度;易釋放;紫外線穩定;“軟化溫度(VST/B 120)=172°C |
PC 科思創 Apec? 1803 | MVR(330°C/2.16kg)10 cm 3/10 min;高粘度;紫外線穩定;“軟化溫度(VST/B 120)=184°C;剎車燈和指示燈燈罩;汽車內部燈罩;家用燈罩;前照燈透鏡;船用燈罩;鹵素系統用連接器件 |
PC 科思創 Apec? 1895 | MVR(330°C/2.16kg)18 cm 3/10 min;容易釋放;軟化溫度(VST/B 120)=183°C;制動燈和指示燈蓋;嵌入式燈具/反光板;升起的制動燈;前照燈反光板/前照燈擋板 |
PC 科思創 Apec? 1897 | MVR(330°C/2.16kg)18 cm 3/10 min;易釋放;紫外線穩定;“軟化溫度(VST/B 120)=182°C;燈罩;前照燈透鏡 |
PC 科思創 Apec? 2095 | MVR(330°C/2.16kg)8 cm 3/10 min;高粘度;易于釋放;軟化溫度(VST/B 120)=203°C;剎車燈和指示燈蓋;嵌入式燈具/反射器;葉片式保險絲;前照燈反射器/擋板 |
PC 科思創 Apec? 2097 | MVR(330°C/2.16kg)8 cm 3/10 min;高粘度;易釋放;紫外線穩定;“軟化溫度(VST/B 120)=202°C;燈罩;前照燈透鏡 |
PC 科思創 Apec? DP1-9354 | MVR(330°C/2.16kg)12 cm 3/10 min;阻燃劑;高粘度;僅提供不透明顏色;V-0/1.5mm(UL 94);V-0/3.0 mm(UL 94);5VA/3.0 mm(UL 94);'軟化溫度(VST/B 120)=185°C |
PC 科思創 Apec? FR1892 | MVR(330°C/2.16kg)18 cm 3/10 min;易于釋放;軟化溫度(VST/B 120)=183°C;消防員頭盔護目鏡 |
地址:深圳市龍華區觀湖街道新田社區環觀南路72-6號尚美大廈1628號